Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | Alberta Nady |
| 최종 업데이트 | 2월 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| 생성됨 | 2월 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi atlet daerah yang terpilih mengikuti Pelatnas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Efektivitas pembinaan atlet daerah baik.Tinggi = Efektivitas pembinaan atlet daerah baik.Tinggi = Efektivitas pembinaan atlet daerah baik. |
| Rumus Perhitungan | (Atlet Masuk Pelatnas / Total Atlet Potensial) x 100%(Atlet Masuk Pelatnas / Total Atlet Potensial) x 100%(Atlet Masuk Pelatnas / Total Atlet Potensial) x 100% |
| Sumber Data | Kemenpora, KOI, Cabang Olahraga |
| harvest_object_id | 07190e14-e9ee-4b10-b3c1-9dcdf5aa4523 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
