Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | Alberta Nady |
| 최종 업데이트 | 2월 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| 생성됨 | 2월 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ASN yang mengikuti program pengembangan kompetensi (diklat/bimtek). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pengelolaan pengembangan kompetensi semakin baik. |
| Rumus Perhitungan | (ASN Ikut Pelatihan / Total ASN) x 100% |
| Sumber Data | BKPSDM |
| harvest_object_id | 1fd0c0fb-6366-42b2-8cc3-029436d16f43 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
