Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat / Metode yang menggunakan IUD/Spiral di Kabupaten Lima Puluh Kota
데이터와 리소스
-
Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat / Metode...CSV
Kontrasepsi yang dipasang didalm rahim, sangat efektif dan aman, ukurannya...
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | https://opendata.limapuluhkotakab.go.id/dataset/jumlah-peserta-kb-berdasarkan-alat-metode-yang-menggunakan-iud-spiral-di-kabupaten-lima-puluh-kota |
| 최종 업데이트 | 2월 6, 2024, 03:32 (UTC) |
| 생성됨 | 2월 6, 2024, 03:32 (UTC) |
| GUID | aa543fce-ccf9-450c-b51a-a0ebe31bf78a |
| dcat_issued | 2023-09-18 |
| dcat_modified | 2024-02-01 |
| dcat_publisher_name | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| harvest_object_id | 5caaa78c-ff31-4bb6-a202-305b9f00fc4c |
| harvest_source_id | 103264b8-5b67-49ad-bf58-69db98ff9f95 |
| harvest_source_title | Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 언어 |
