Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten Kota...
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten Kota se-Sumatera Barat dan Jenis Ternak Tahun 2023 dalam kilogram
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kab/ Kota | text | ||
| Satuan | text | ||
| Sapi potong Lokal | numeric | ||
| Sapi Eks Impor (BX) | numeric | ||
| Sapi Potong Lokal + Eks Impor (BX) | numeric | ||
| Sapi Perah | numeric | ||
| Kerbau | numeric | ||
| Kambing | numeric | ||
| Domba | numeric | ||
| Babi | numeric | ||
| Kuda | numeric | ||
| Ayam Buras | numeric | ||
| Ayam Ras Petelur | numeric | ||
| Ayam ras Pedaging | numeric | ||
| Itik | numeric | ||
| Itik Manila | numeric | ||
| Itik + Itik Manila | numeric | ||
| Puyuh | numeric | ||
| Kelinci | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年7月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年7月22日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 23,527 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da903201-353d-4f68-a73a-81921bfcd7a7 |
| On same domain | True |
| Package id | 725d1024-7972-4777-b51d-e7ca3d93905e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
