Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | PLN, Dinas ESDM, BPS |
| harvest_object_id | 845a7535-facd-4c9a-9b2e-067c402b038e |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
