Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi dari jumlah permohonan izin operasional satuan pendidikan yang telah diterbitkan/diperbarui secara resmi terhadap total jumlah usulan izin yang diajukan. |
| Frekuensi | Triwulan / Semester / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi penyelesaian dan legalisasi izin satuan pendidikan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah izin satuan pendidikan yang diterbitkan atau diperbarui / Total usulan izin yang masuk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan, Sistem Perizinan Pendidikan |
| harvest_object_id | 41810511-ef29-4da0-87b8-a7f0ffe77c69 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
