Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas ekonomi (pertanian, industri, pariwisata, dll) yang mengalami peningkatan produktivitas. |
| Frekuensi | Tahunan / Berkala |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi tenaga kerja yang produktivitasnya meningkat di sektor prioritas. |
| Kode Referensi | 000578 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya / Total tenaga kerja di sektor prioritas) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja, BPS, Kementerian Teknis, Sakernas |
| harvest_object_id | 252da615-fce0-471b-afa3-fe233b1bd979 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
