Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Indikator yang mengukur proporsi kawasan permukiman (formal maupun non-formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar teknis. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak permukiman yang telah memiliki fasilitas dasar yang memadai. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan perumahan yang dilengkapi PSU / Total satuan perumahan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Perizinan, SIMPKP, Bappeda |
| harvest_object_id | 119e1751-79f9-444a-b1e3-f4d74af54cee |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
