Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana hasil inovasi daerah diterapkan oleh pengguna (OPD/Masyarakat). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, inovasi semakin berdampak nyata. |
| Rumus Perhitungan | (Produk Inovasi Dimanfaatkan / Total Produk Inovasi) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
| harvest_object_id | 79628d5a-d7e5-433b-a6f2-c3ee411864dd |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
