Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sengketa/kasus pidana lingkungan yang diselesaikan terhadap total kasus ditangani. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin baik kinerja penegakan hukum lingkungan. |
| Kode Referensi | 000993 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Kasus Diselesaikan / Total Kasus Ditangani) x 100% |
| Sumber Data | Gakkum LH, Kepolisian, Kejaksaan |
| harvest_object_id | cb3e1036-4fc1-4bed-9584-c3ed30138e0a |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
