Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi satuan pendidikan, lembaga, atau komunitas yang aktif melakukan kegiatan pelestarian/pengembangan bahasa dan sastra terhadap total target sasaran. |
| Frekuensi | Tahunan / Semesteran |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin aktif pelaksanaan kegiatan pengembangan bahasa dan sastra di suatu wilayah. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan pendidikan atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan bahasa-sastra / Jumlah total satuan pendidikan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan, Balai Bahasa, Dinas Kebudayaan, Komunitas Literasi |
| harvest_object_id | 4d08ddcc-7e14-4308-8cdb-7f97f1282fd1 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
