Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Tingkat keterlaksanaan kegiatan pengawasan DPRD/Inspektorat sesuai rencana. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Mendekati 100% = fungsi pengawasan berjalan efektif. |
| Kode Referensi | 1117 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Pengawasan Terlaksana / Rencana Pengawasan) x 100% |
| Sumber Data | Inspektorat, Sekwan |
| harvest_object_id | cb54d6cd-1f25-4753-9c37-67a57720bc5e |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
