Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi koperasi aktif yang telah diawasi/diperiksa dinas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan koperasi lebih baik. |
| Kode Referensi | 1021 |
| Rumus Perhitungan | (Koperasi Diperiksa / Total Koperasi) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Koperasi UKM |
| harvest_object_id | ee1ef790-7741-4165-8af6-a4b2d1340717 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
