Persentase Penegakan Perda
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Persentase Peraturan Daerah yang telah ditegakkan melalui penegakan hukum atau penerapan sanksi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perda yang ditegakkan / Jumlah Perda berlaku) × 100% |
| Sumber Data | Pemerintah Daerah / Satpol PP |
| harvest_object_id | c675868f-40ae-4987-8d8b-91a8bfb465b4 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
