Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Peningkatan nilai aset tetap (tanah, bangunan, alat) dibanding tahun lalu. |
| Interpretasi | Positif = Aset bertambah (Investasi) |
| Rumus Perhitungan | (Nilai Aset Tahun Berjalan - Tahun Lalu) / Tahun Lalu x 100% |
| harvest_object_id | 262fe481-088a-485a-bc47-d61f073c65cc |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
