Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pemangku kepentingan yang mengakses/menggunakan data investasi yang disediakan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Data investasi relevan dan dimanfaatkan dengan baik. |
| Kode Referensi | 1033 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Pengguna Data / Total Target Pengguna) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian Investasi/BKPM |
| harvest_object_id | db98728a-1a5a-4bb8-a60a-64280a586432 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
