Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pelaku ekraf yang memiliki perlindungan hukum KI (hak cipta, merek, dll). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Nilai tinggi = legalitas dan perlindungan karya meningkat. |
| Kode Referensi | 1064 |
| Rumus Perhitungan | (Pelaku Ekraf ber-KI / Total Pelaku Ekraf) x 100% |
| Sumber Data | Kemenkumham (DJKI), Komunitas Ekraf |
| harvest_object_id | e46cbca0-00d4-4306-ba51-1d66275f8480 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
