Persentase Kajian Berbasis Bukti (Permasalahan Daerah)
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi kajian penyelesaian masalah daerah yang menggunakan pendekatan ilmiah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, solusi masalah daerah semakin berbasis riset. |
| Rumus Perhitungan | (Kajian Berbasis Bukti / Total Kajian Masalah Daerah) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
| harvest_object_id | 7cf9d9f1-7c80-4009-bfdc-749e8aad857b |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
