Persentase Jumlah Cadangan Pangan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia terhadap kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. |
| Frekuensi | Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin kuat ketahanan pangan suatu wilayah. |
| Kode Referensi | 000971 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia / Kebutuhan Konsumsi Pangan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, BPS |
| harvest_object_id | 98bb0442-c5e2-4272-be0d-ea26e59bf913 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
