Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Numerasi
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum numerasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sekolah capai SKM numerasi / Total sekolah) × 100% |
| Sumber Data | Kemendikbudristek (AN) |
| harvest_object_id | 19ab1eca-1307-4ee1-99db-3557ead446b1 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
