Nilai SAKIP
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Skor evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh KemenPAN-RB. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi (A/AA), kinerja instansi semakin akuntabel. |
| Rumus Perhitungan | Evaluasi 5 Komponen (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, Capaian). |
| Sumber Data | KemenPAN-RB, Bagian Organisasi |
| harvest_object_id | 5b93dc40-fa20-4731-b4ab-2fcf9576c8cc |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
