Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | M. SHOLEH HAVIF |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi berbasis keluarga/komunitas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, pendekatan berbasis keluarga semakin kuat mengurangi ketergantungan panti. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKSA |
| harvest_object_id | f6216ad0-1031-47dd-8d5f-db47a4e300cb |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
