Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Alberta Nady |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Creato | febbraio 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana kebijakan ekonomi/pembangunan mencapai target output/outcome. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, kinerja pembangunan ekonomi efektif. |
| Rumus Perhitungan | (Program Efektif / Program Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda, Bagian Perekonomian |
| harvest_object_id | 4bfe7e47-e062-4bf9-91a9-a55fff8ebc8c |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
