Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Sumber | bps.go.id | 
| Pembuat | Ari Afif Hudri | 
| Versi | 2010-2023 | 
| Last Updated | Juli 1, 2024, 03:48 (UTC) | 
| Dibuat | Juli 1, 2024, 03:48 (UTC) | 
| Definisi | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Satuan | Ribu Rupiah/Orang/Tahun | 
| Sumber Data | Susenas, Badan Pusat Statistik | 
| harvest_object_id | 982fd7b7-3479-4ef0-808a-2e5ac0ccef0b | 
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a | 
| harvest_source_title | dharmasraya-kab | 
