Jumlah Remaja Usia 15-24 Thn Yang Mdpt Penyuluhan Ttg Kesehatan Reproduktif, HIV/AIDS, dan KB
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Desember 4, 2023, 06:32 (UTC) |
| Dibuat | Desember 4, 2023, 06:32 (UTC) |
| harvest_object_id | 88f24829-44b1-40d2-9753-eceaae310a87 |
| harvest_source_id | ab1691b6-d3f3-4bdb-8732-2ef874668047 |
| harvest_source_title | Kabupaten Pasaman Barat |
