Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan Januari s.d Mei Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 Juli 2024 |
| Metadata last updated | 26 Juli 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.329 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67520ae3-8cfa-4df1-815b-94b1b43054c8 |
| On same domain | True |
| Package id | bc385ba9-a18b-4f91-8b83-b70755a9f12f |
| State | active |
| Url type | upload |
