Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk yang menyatakan merasa aman ketika berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada malam hari. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Persentase tinggi menunjukkan tingkat keamanan subjektif masyarakat yang baik dan lingkungan sosial yang kondusif. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Penduduk yang Menyatakan Merasa Aman / Jumlah Total Penduduk yang Disurvei) x 100% |
| Sumber Data | Bakesbangpol, Satpol PP, Kecamatan/Desa (Survei Persepsi) |
| harvest_object_id | d23642c3-485d-47b8-8649-ce537be0ea49 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
