Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Alberta Nady |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Persentase realisasi program transmigrasi dibanding rencana. |
| Frekuensi | Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. |
| Kode Referensi | 1102 |
| Rumus Perhitungan | (Program Dilaksanakan / Program Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Transmigrasi |
| harvest_object_id | af5be583-a65f-4dc4-a2b1-b58d160f6814 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
