Persentase PPKS lainnya (non HIV/NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selain HIV/AIDS dan NAPZA yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total PPKS lainnya terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Balai Rehabilitasi, LKS, Rumah Singgah |
| harvest_object_id | faabf616-3b4d-40a4-8a70-1a9c5457089a |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
