Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Alberta Nady |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana usulan kebutuhan ASN sesuai dengan formasi yang ditetapkan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, perencanaan SDM semakin tepat. |
| Kode Referensi | 1179 |
| Rumus Perhitungan | (Rencana Kebutuhan Disetujui / Total Rencana Diajukan) x 100% |
| Sumber Data | BKD/BKPSDM |
| harvest_object_id | 8af378aa-e382-4a28-87cd-c775af21eead |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
