Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah. |
| Rumus Perhitungan | Mengukur rasio pelanggaran yang ditindak terhadap total pelanggaran atau target penegakan yang direncanakan. |
| Sumber Data | Dinas Hukum dan HAM, Satpol PP, Bappeda, Kejaksaan, Polres |
| harvest_object_id | a1d1769a-ef86-450e-9320-48201ec83f4d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
