Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Alberta Nady |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:51 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:51 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pelaku parekraf yang masih aktif berusaha dan datanya tervalidasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, data semakin akurat dan usaha aktif lebih banyak. |
| Kode Referensi | 1065 |
| Rumus Perhitungan | (Pelaku Aktif Tervalidasi / Total Pelaku Terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Parekraf, SIKRIK, Asosiasi |
| harvest_object_id | ac014efc-20d1-42c2-a249-a862120b4de5 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
