Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Alberta Nady |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:55 (UTC) |
| Definisi | Proporsi fasilitasi penguatan kapasitas lembaga adat desa. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pemberdayaan lembaga adat semakin optimal. |
| Kode Referensi | 1009 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Fasilitasi LAD Dilakukan / Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | DPMD |
| harvest_object_id | 04a66e6b-aa0e-485a-88e9-8d02e70c316c |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
