Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi bayi baru lahir (0–28 hari) yang mendapatkan setidaknya satu kali pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ini, semakin baik cakupan pelayanan neonatal dasar dan deteksi dini gangguan kesehatan bayi. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah total bayi lahir hidup) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Register KIA, SIKIA, SatuSehat |
| harvest_object_id | fe7d6802-cc9c-4280-aed6-b5efb26078a2 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
