Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Alberta Nady |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Persentase permohonan akses arsip tertutup yang dikabulkan sesuai aturan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Keterbukaan informasi berjalan sesuai aturan. |
| Kode Referensi | 1053 |
| Rumus Perhitungan | (Permohonan Dikabulkan / Total Permohonan) x 100% |
| Sumber Data | LKD, Daftar Permohonan |
| harvest_object_id | 4af351cb-600d-4b17-ac8a-7ed8fc43affa |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
