Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang memenuhi kriteria layak dan aman (jamban sehat, tangki septik kedap, IPAL). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Intepretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat dan tidak mencemari lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah RT dengan Akses Tahun Ini - Jumlah RT dengan Akses Tahun Lalu) / Jumlah RT dengan Akses Tahun Lalu x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, BPS (Susenas), STBM |
| harvest_object_id | f0c948aa-66d6-4895-b835-12b6ee87e530 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
