Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Persentase warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar/menengah namun sedang mengikuti program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, atau C). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin banyak anak putus sekolah yang kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur non-formal (efektivitas program kesetaraan). |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Belum tamat sekolah yang mengikuti Pendidikan kesetaraan / Total anak usia 7-18 Tahun yang belum tamat Pendidikan Dasar-Menengah) x 100% |
| Sumber Data | Dapodik Pendidikan Non-Formal, Dinas Pendidikan, Dukcapil |
| harvest_object_id | 565fa5c2-a9f9-4831-835e-47c513760b97 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
