Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Jumlah individu berusia 15–59 tahun yang mendapatkan minimal satu kali layanan kesehatan (skrining PTM, dll) dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Meningkatnya jumlah warga usia produktif yang mengakses layanan menunjukkan kesadaran kesehatan yang tinggi. |
| Rumus Perhitungan | Σ individu usia 15–59 tahun yang tercatat mendapatkan layanan kesehatan (Jumlah Absolut). |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS, SIK |
| harvest_object_id | 57efb62b-79e1-406e-bfab-b392bcca2c7b |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
