Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Jumlah anak usia 5–6 tahun yang mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik formal (TK/RA) maupun non-formal (KB, TPA, SPS), dalam suatu wilayah pada periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah atau persentase anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD menunjukkan semakin baik akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Anak Usia 5–6 Tahun yang Mengikuti PAUD / Total anak usia 5-6 Tahun) x 100% |
| Sumber Data | Dapodik PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten, Data kependudukan (Dukcapil/BPS) |
| harvest_object_id | 112acd35-5099-4424-94e7-be940b07bc84 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
