JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN USIA.csv
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan usia bulan Januari 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| BAYI | numeric | ||
| BALITA | numeric | ||
| ANAK-ANAK | numeric | ||
| REMAJA | numeric | ||
| DEWASA | numeric | ||
| LANSIA | numeric | ||
| MANULA | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. május 30. |
| Metadata last updated | 2024. május 30. |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Created | 1 évvel ezelőtt |
| Media type | text/csv |
| Size | 776 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd8bc414-dd9b-4ae8-b7e7-6c73bc404233 |
| On same domain | True |
| Package id | a03d2586-2073-4835-93e1-dc568b192a90 |
| State | active |
| Url type | upload |
