Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:54 (UTC) |
| Definisi | Jumlah gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial dasar berbasis masyarakat (bukan panti). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin baik respons penanganan gepeng secara non-represif. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKS, Tim Rehsos |
| harvest_object_id | 742c61e7-f153-469d-8da9-5e9eeb7103b6 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
