Angka Konsumsi Ikan
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Alberta Nady |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:53 (UTC) |
| Definisi | Rata-rata konsumsi ikan per kapita masyarakat dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, tingkat konsumsi protein ikan masyarakat semakin baik. |
| Kode Referensi | 547 |
| Rumus Perhitungan | (Total Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi / Jumlah Penduduk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kelautan Perikanan, BPS, Susenas |
| harvest_object_id | f021d696-e36b-4a7d-9b32-50175f55d2a5 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
