Akses Sumber Air Minum Layak
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | február 11, 2026, 03:51 (UTC) |
| Created | február 11, 2026, 03:51 (UTC) |
| Definisi | Persentase rumah tangga dengan akses ke sumber air layak. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (RT dengan akses air layak / Total RT) × 100% |
| Sumber Data | BPS (Susenas) |
| harvest_object_id | 8f36754b-6520-4564-ab5e-6ace11015f64 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
