Indeks Ketahanan Pangan
נתונים ומשאבים
-
2026XLSX
data belum tersedia
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Alberta Nady |
| עדכון אחרון | פברואר 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| מועד היצירה | פברואר 11, 2026, 03:52 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | BPS, Bappenas, Badan Pangan Nasional |
| harvest_object_id | f393aeb6-27ed-48ca-a6e5-094b40b87d4d |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
