מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH(LK) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH(PR) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH(JML) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT(LK) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT(PR) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT(JML) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT(LK) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT(PR) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT(JML) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT(LK) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT(PR) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT(JML) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT(LK) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT(PR) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT(JML) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II(LK) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II(PR) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II(JML) | numeric | ||
| DIPLOMA III/SARJANA MUDA(LK) | numeric | ||
| DIPLOMA III/SARJANA MUDA(PR) | numeric | ||
| DIPLOMA III/SARJANA MUDA(JML) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I(LK) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I(PR) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I(JML) | numeric | ||
| STRATA II(LK) | numeric | ||
| STRATA II(PR) | numeric | ||
| STRATA II(JML) | numeric | ||
| STRATA III(LK) | numeric | ||
| STRATA III(PR) | numeric | ||
| STRATA III(JML) | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 29 במאי 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 29 במאי 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7,978 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c3c6a63a-d848-408a-ab5f-a411ff4239d1 |
| On same domain | True |
| Package id | 76470dbf-cddc-46bd-90f1-966f5a428aa1 |
| Position | 19 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנה |
