target-dan-realisasi-belanja-tidak-langsung-dan...
Data yang mengambarkan target dan realisasi belanja tidak langsung dan lang di kabupaten pesisir selatan
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 de xullo de 2022 |
| Metadata last updated | 23 de agosto de 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Created | hai 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.318 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b8fc37b-3792-4e17-ae20-4653b846a0a9 |
| Package id | 7f77dcf9-ff59-4856-960b-6fbacc97a7f9 |
| State | active |
