Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 11, 2026, 03:53 (TU) |
| Créé le | février 11, 2026, 03:53 (TU) |
| Definisi | Mengukur kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. |
| Frekuensi | Tahunan / Semesteran |
| Interpretasi | Semakin tinggi IKM, semakin baik penilaian masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau hasil survei. |
| Sumber Data | Survei Kepuasan Masyarakat |
| harvest_object_id | a22aba3f-856a-4da6-8205-0f95d7435e20 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
