Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup...
Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemprov Sumbar Per 19 Agustus 2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Nama OPD | text | ||
| Jumlah Paket Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Paket Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Total Jumlah Paket | numeric | ||
| Total Jumlah Pagu | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 août 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 août 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 32 768 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 176ecdd3-28d1-4774-b53c-c223d943d8f8 |
| On same domain | True |
| Package id | 02b1b6b9-a491-4f4b-bdb1-4ec810460fde |
| State | active |
| Url type | upload |
