Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 11, 2026, 03:55 (TU) |
| Créé le | février 11, 2026, 03:55 (TU) |
| Definisi | Sejauh mana fasilitasi penataan desa (perencanaan, tata ruang) dilakukan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Persentase tinggi menunjukkan penataan desa berjalan efektif. |
| Kode Referensi | 1003 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Fasilitasi Dilakukan / Kegiatan Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | DPMD, Bappeda |
| harvest_object_id | b0bb7486-902b-4331-b85c-cb1a40ee87b6 |
| harvest_source_id | 5f571e0c-0a86-454e-bf5a-090dca19ef3a |
| harvest_source_title | dharmasraya-kab |
