JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BERDASARKAN USIA.csv
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan usia bulan Januari 2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| BAYI | numeric | ||
| BALITA | numeric | ||
| ANAK-ANAK | numeric | ||
| REMAJA | numeric | ||
| DEWASA | numeric | ||
| LANSIA | numeric | ||
| MANULA | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 mai 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 776 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd8bc414-dd9b-4ae8-b7e7-6c73bc404233 |
| On same domain | True |
| Package id | a03d2586-2073-4835-93e1-dc568b192a90 |
| State | active |
| Url type | upload |
